Alte Teestube Schmidt 62- Modernes Ein – Raum – Appartement für bis zu 2 Personen.
Das ca. 40 qm große Appartment in der „Alten Teestube“ auf Norderney wurde mit viel Liebe zum Detail, modern und großzügig im Jahr 2022 renoviert. Die Ferienwohnung befindet sich im Untergeschoss (das Haus selbst wird durch das Untergeschoss betreten). Das Appartement kann durch das Haus betreten werden. Die Ferienwohnung bietet Platz für bis zu zwei Personen.
Ansonsten hat es 1 Schlafzimmer/ Wohnzimmer für 2 Personen.
Diese Ferienwohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung, Haustiere auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass wir einen Mindestaufenthalt von 6 Nächten berechnen müssen, auch wenn der Aufenthalt kürzer ist.
Sie möchten Ihren Urlaub auf Norderney in dieser Ferienwohnung verbringen? Dann nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner.
Viktoria Str 12 26548 Norderney.
Ihre Unterkunft in der Alten Teestube befindet sich in bevorzugter Lage Norderneys – direkt am Meer.´Ihre Wohnung liegt zum Innenhof und hat einen seperaten und direkten Zugang.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- Geschirr und Besteck
- Esstisch
- WLAN-Ausstattung
- Bettwäsche
- Zentralheizung
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Pool (Mitbenutzung)
- Ventilator
- Garderobe
- Familienurlaub
- Urlaub mit Baby
- Aufzug
- 24-Stunden Checkin (z. B. Schlüsseltresor)
- Kleiderbügel
- Küche
- Grundausstattung (Seife, Toilettenpapier, Spülmittel)
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Schwimmbad
- Aktivität: Minigolf
- Aktivität: Windsurfing
- Aktivität: Radfahren
- Lage: direkt am Strand
- Staubsauger
- Lage: direkt am See
- Reinigungsmittel
- Hygienemaßnahmen: Personal befolgt Sicherheitsrichtlinien
- Hygienemaßnahmen: Handdesinfektionsmittel in Unterkunft
- Hygienemaßnahmen: Bargeldlose Zahlung möglich
- Rauchmelder
- Föhn
- WC
- Dusche
- Handtücher
- Badetücher
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Gefrierfach
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- 2-Plattenherd
- Nichtraucherwohnung
- 3 Fernseher im Appartement
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 177 29 95 130
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preis |
17.10.2022 - 18.12.2022 |
1 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
19.12.2022 - 15.01.2023 |
3 Übernachtungen |
90,00 €/Nacht |
16.01.2023 - 12.03.2023 |
1 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
13.03.2023 - 15.10.2023 |
3 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
16.10.2023 - 17.12.2023 |
3 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
18.12.2023 - 14.01.2024 |
3 Übernachtungen |
90,00 €/Nacht |
15.01.2024 - 17.03.2024 |
3 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
18.03.2024 - 20.10.2024 |
4 Übernachtungen |
89,00 €/Nacht |
21.10.2024 - 15.12.2024 |
3 Übernachtungen |
85,00 €/Nacht |
16.12.2024 - 12.01.2025 |
4 Übernachtungen |
90,00 €/Nacht |
|
Preise
Die Preise gelten immer für eine Nacht pro Ferienwohnung für bis zu 2 Personen.
Buchung kürzer 7 Nächte: Preise nach Absprache zzgl. Kurzbuchungszuschlag.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Juni 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juli 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Januar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Februar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
März 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
April 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Mai 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Legende
frei
verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar