Das ca. 43 m² große und sehr schicke 2-Raum Appartement für 1 bis 2 Personen befindet sich im Dachgeschoss (2. OG) eines Hauses im Herrenpfad mitten im Herzen von Norderney. Die Wohnung wurde Ende 2018 komplett renoviert und bietet alles, um sich rundum über einen längeren Zeitraum wohlzufühlen. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie ebenso bequem zu Fuß, wie verschiedene Gastronomieangebote und den weitläufigen Strand. In ca. 300 m Entfernung befinden sich die Sammelparkplätze. Dort parken Sie ihr Fahrzeug während Ihres Aufenthaltes auf der Insel Norderney. Zur An- und Abreise können Sie Ihr Fahrzeug bis zu einer Stunde direkt am Haus parken und be- bzw. entladen.
Die Ferienwohnung erwartet Sie mit individuellem Charme, stilvoller Einrichtung und kompletter Ausstattung. Aufgeteilt ist das Appartement in einen Wohnraum, Schlafraum, einen Flur sowie ein geräumiges Bad. Die Küche ist mit nahezu allem, was Sie zum täglichen Leben benötigen, ausgestattet.
Diese Ferienwohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung, Haustiere auf Anfrage. Bitte beachten Sie, dass wir einen Mindestaufenthalt von 6 Nächten berechnen müssen, auch wenn der Aufenthalt kürzer ist.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner.
Sie möchten Ihren Urlaub auf Norderney in dieser Ferienwohnung verbringen? Dann nehmen Sie ganz einfach mit uns auf, wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot.
Herrenpfad 22/
Ecke Jann Berghaus
26548 Norderney
Besonderheiten
- Internet (DSL)
- Geschirrhandtücher
- Geschirr und Besteck
- Esstisch
- WLAN-Ausstattung
- Bettwäsche
- Zentralheizung
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Ventilator
- Garderobe
- Sofa
- Haustiere erlaubt
- Familienurlaub
- Urlaub mit Baby
- Balkon
- Terrasse (unüberdacht)
- Balkonmöbel
- 24-Stunden Checkin (z. B. Schlüsseltresor)
- Kleiderbügel
- Küche
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Aktivität: Minigolf
- Aktivität: Windsurfing
- Aktivität: Kanufahren
- Aktivität: Radfahren
- Parkplatz: öffentlich, nahe der Unterkunft
- Lage: direkt am Strand
- Lage: im Stadtzentrum
- Staubsauger
- Lage: direkt am See
- Reinigungsmittel
- Hygienemaßnahmen: Personal befolgt Sicherheitsrichtlinien
- Hygienemaßnahmen: Handdesinfektionsmittel in Unterkunft
- Hygienemaßnahmen: Bargeldlose Zahlung möglich
- Rauchmelder
- Gartenmöbel
- Föhn
- WC
- Dusche
- Handtücher
- Badetücher
- Radio
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Gefrierfach
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- 2-Plattenherd
- Hunde erlaubt
- Nichtraucherwohnung
- 2 Fernseher im Appartement
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 177 29 95 130
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preis |
17.01.2022 - 13.03.2022 |
3 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
14.03.2022 - 16.10.2022 |
4 Übernachtungen |
90,00 €/Nacht |
17.10.2022 - 18.12.2022 |
4 Übernachtungen |
89,00 €/Nacht |
19.12.2022 - 15.01.2023 |
4 Übernachtungen |
105,00 €/Nacht |
16.01.2023 - 12.03.2023 |
3 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
13.03.2023 - 15.10.2023 |
4 Übernachtungen |
105,00 €/Nacht |
16.10.2023 - 17.12.2023 |
4 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
18.12.2023 - 14.01.2024 |
4 Übernachtungen |
105,00 €/Nacht |
|
Preise
Die Preise gelten immer für eine Nacht pro Ferienwohnung für bis zu 2 Personen.
Buchung kürzer 7 Nächte: Preise nach Absprache zzgl. Kurzbuchungszuschlag.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Mai 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Januar 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
März 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Legende
frei
verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar