Das ca.12 m² große und sehr schicke 1-Raum Appartement für 1 bis 2 Personen befindet sich auf dem Klosterhof Aue in mitten im Herzen von Bad Zwischenahn. Die OG- Wohnung wurde 2022 komplett errichtet und bietet alles, um sich rundum über einen längeren Zeitraum wohlzufühlen. Einkaufsmöglichkeiten finden Sie ebenso bequem zu Fuß, wie verschiedene Gastronomieangebote und den weitläufigen Strand. Sie parken ihr Fahrzeug während Ihres Aufenthaltes direkt vorm Gebäude.
Die Ferienwohnung erwartet Sie mit individuellem Charme, stilvoller Einrichtung und kompletter Ausstattung. Aufgeteilt ist das Appartement in einen Wohnraum / Schlafraum, sowie ein geräumiges Bad. Die Küche ist mit nahezu allem, was Sie zum täglichen Leben benötigen, ausgestattet.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner.
Klosterhof Aue Dreiberger Str 65 26160 Bad Zwischenahn
Besonderheiten
- Internet (DSL)
- Geschirrhandtücher
- Geschirr und Besteck
- Esstisch
- WLAN-Ausstattung
- Bettwäsche
- Zentralheizung
- Kleiderschrank
- Doppelbett
- Fußbodenheizung
- Garderobe
- Sofa
- Parkplatz: privat, an der Unterkunft
- Haustiere erlaubt
- Familienurlaub
- Urlaub mit Baby
- 24-Stunden Checkin (z. B. Schlüsseltresor)
- Kleiderbügel
- Küche
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Aktivität: Minigolf
- Aktivität: Windsurfing
- Aktivität: Kanufahren
- Aktivität: Radfahren
- Staubsauger
- Lage: in einer Ferienanlage
- Reinigungsmittel
- Hygienemaßnahmen: Personal befolgt Sicherheitsrichtlinien
- Hygienemaßnahmen: Handdesinfektionsmittel in Unterkunft
- Rauchmelder
- Gartenmöbel
- Föhn
- WC
- Dusche
- Handtücher
- Badetücher
- Trockner
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Geschirrspüler
- Gefrierfach
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- 2-Plattenherd
- Nichtraucherwohnung
- 2 Fernseher im Appartement

Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 177 29 95 130
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preis |
17.01.2022 - 13.03.2022 |
3 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
14.03.2022 - 16.10.2022 |
4 Übernachtungen |
50,00 €/Nacht |
17.10.2022 - 18.12.2022 |
4 Übernachtungen |
45,00 €/Nacht |
19.12.2022 - 15.01.2023 |
4 Übernachtungen |
55,00 €/Nacht |
16.01.2023 - 12.03.2023 |
3 Übernachtungen |
45,00 €/Nacht |
13.03.2023 - 15.10.2023 |
4 Übernachtungen |
55,00 €/Nacht |
16.10.2023 - 17.12.2023 |
4 Übernachtungen |
45,00 €/Nacht |
18.12.2023 - 14.01.2024 |
4 Übernachtungen |
55,00 €/Nacht |
|
Preise
Die Preise gelten immer für eine Nacht pro Ferienwohnung für bis zu 2 Personen.
Buchung kürzer 7 Nächte: Preise nach Absprache zzgl. Kurzbuchungszuschlag.
Endreinigung:
Um jedem Gast eine saubere Wohnung garantieren zu können, veranlassen wir nach jeder Belegung umgehend eine gründliche Endreinigung durch unseren Servicepartner. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Mai 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Januar 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
März 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Legende
frei
verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar